Весы могут иметь внешнее оформление, отличающееся от изображения.
Технические характеристики:
Наибольший предел взвешивания (Мах 1/ Мах 2), кг | ВМЭН-150 - 100/150; ВМЭН-200 - 100/200 |
Наименьший предел взвешивания (Min), кг | 1 |
Цена поверочного деления и дискретность индикации (е), г От Min до 100 кг Св. 100 кг до Мах | 50 100 |
Пределы допускаемой погрешности взвешивания при первичной поверке От Min до 25,0 кг вкл. Св. 25 кг до 100,0 кг вкл. Св.100,0 до Мах | ±25 ±50 ±100 |
Диапазон выборки массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика и т.п.), кг | от 0 до 20 |
Рабочий диапазон температур, ºС | от + 10 до + 40 |
Наибольший предел измерения роста (НПИ), м | 1,5 |
Наименьший предел измерения роста (НмПИ), м | 0,6 |
Погрешность измерения роста пациента, мм | ±4 |
Комплектация:
ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики, указанные на сайте, носят информационный характер. Подробную информацию о конструкции, технических характеристиках, внешнем виде и комплектации товара уточняйте у менеджеров.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя!