Отдел медицинского оборудования 105, 132,120, 217, 116, 135, 128
ob@9331902.ru
Основные преимущества
Основные технические характеристики:
Характеристика | Величина | ||
Давление кислорода в баллоне | от 19,6 до 1 МПа (от 200 до 10 кгс/см²) | ||
Давление на выходе редуктора (для аппаратов ИВЛ) | 0,4±0,05 МПа (4±0,5 кгс/см²) | ||
Расход (для аппаратов ИВЛ) | до 40 л/мин | ||
Подача ингалятора | 2, 4, 6, 10, 15 л/мин | ||
Диапазон рабочих температур | от минус 20°С до +40°С | ||
Давление открытия предохранительного клапана | 0,6±0,05 МПа (6±0,5 кгс/см²) | ||
Комплектность: | Масса, кг | ||
2 вариант* *возможна поставка вместе с баллоном БК-2, которая оговаривается при заказе | - КРИ-1 - Ингалятор аэрозольный КШАТ - Маска лицевая для кислородной терапии АЗ-115 - Комплект ЗИП - сумка | 1,2 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики, указанные на сайте, носят информационный характер. Подробную информацию о конструкции, технических характеристиках, внешнем виде и комплектации товара уточняйте у менеджеров.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя!